月例競技会/ハンディ戦・・・毎月第1木曜日(5月・1月は第2週開催)
勝沼カップ/新ぺリア・・・毎月第3木曜日・最終月曜日(祝日で変更あり)
サンデーカップ/ハンディ戦・・・毎月第4日曜日
◆2019年の友の会競技結果はこちら
◆2018年の友の会競技結果はこちら
◆2017年度の友の会競技結果はこちら
◆2016年度の友の会競技結果はこちら
◆2015年度の友の会競技結果はこちら
| 2020年度日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 16日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 館内掲示 | |
| 26日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 館内掲示 | |
| 27日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 館内掲示 | |
| 5月 | 7日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 中止 |
| 21日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 館内掲示 | |
| 24日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 館内掲示 | |
| 25日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 館内掲示 | |
| 6月 | 4日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 館内掲示 |
| 18日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 館内掲示 | |
| 28日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 29日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
| 7月 | 2日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 16日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
| 26日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 27日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 中止 | |
| 8月 | 6日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 20日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 中止 | |
| 23日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 27日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
| 9月 | 3日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 17日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
| 24日(木) | シニア選手権 ※参加資格/55歳以上 |
スクラッチ競技 | 結果 | |
| 27日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 28日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 中止 |
|
| 10月 | 1日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 15日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
| 22日(木) | クラブ選手権大会 | スクラッチ競技 | 結果 | |
| 25日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 26日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
| 11月 | 5日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 19日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
| 22日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 30日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | - | |
| 12月 | 3日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 17日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | - | |
| 27日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 勝沼カップ ※中止 |
新ぺリア | 中止 | ||
| 2021年 | 競技名 | 備考 | ||
| 1月 | 7日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 21日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
| 24日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | - | |
| 25日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | - | |
| 2月 | 4日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 25日(木) | 勝沼カップ |
新ぺリア | 結果 | |
| 28日(日) | 勝沼カップ ※中止 |
新ぺリア | 中止 | |
| サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | ||
| 3月 | 4日(木) | 月例競技会決勝 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 18日(木) | 勝沼カップ決勝 | 新ぺリア | 結果 | |
| 28日(日) | サンデーカップ決勝 | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 2015年度 | 競技規則 |
|---|---|