月例競技会/ハンディ戦・・・毎月第1木曜日
サンデーカップ/ハンディ戦・・・毎月第3日曜日
勝沼カップ/新ぺリア・・・毎月第3木曜日・最終月曜日
◆2015年の友の会競技結果はこちら
2016年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 7日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
17日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
21日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
25日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
5月 | 12日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
15日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
26日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
30日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
6月 | 2日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
16日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
19日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
27日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
7月 | 7日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
17日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
21日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
25日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
8月 | 4日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
18日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
21日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
29日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
9月 | 1日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
15日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
18日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
26日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
10月 | 6日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
16日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
20日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
27日(木) | クラブ選手権 | スクラッチ競技 | 結果 | |
31日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
11月 | 10日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
20日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
(木) |
シニア選手権 | スクラッチ競技 ※参加資格:55歳以上 (2017/3/31時点) |
||
24日(木) | 新ぺリア | 中止 | ||
28日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
12月 | 1日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
15日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
18日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
26日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
2017年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
1月 | 5日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
15日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 中止 | |
19日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
30日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
2月 | 2日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
16日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
19日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 中止 | |
27日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
3月 | 2日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
16日(木) | 勝沼カップ | 新ぺリア | 結果 | |
19日(日) | サンデーカップ | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
23日(木) | シニア選手権 グランドシニア選手権 |
結果 | ||
27日(月) | 勝沼カップ | 新ぺリア | - |